Budget 2016
Les taux d’imposition des taxes directes locales sont restés stables cette année.
Les taux appliqués et les bases d’imposition 2016 nous apportent les produits suivants :
Contribution directe | Base d’imposition | Taux | Produit fiscal |
---|---|---|---|
Taxe d’habitation | 604 800 € | 9,99 % | 60 420 € |
Taxe foncière (bâti) | 520 100 € | 10,46 % | 54 402 € |
Taxe foncière (non bâti) | 48 400 € | 48,20 % | 23 329 € |
Les grands postes du budget 2016 se décomposent comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses | Budget prévu | Recettes | Budget prévu |
---|---|---|---|
Charges à caractère général | 232 800 € | Atténuation charges | 200 € |
Charges de personnel | 110 300 € | Produit des services | 42 800 € |
Autres charges de gestion | 56 200 € | Impôts et taxes | 193 013 € |
Charges financières | 8 000 € | Dotations, subventions | 95 342 € |
Charges exceptionnelles | 2 500 € | Autres produits de gestion | 20 000 € |
Dépenses imprévues | 30 296 € | Produits financiers | 50 € |
Virement à la section d’investissement | 58 826 € | Produits exceptionnels | 0 € |
Dotation aux amortissements | 20 493 € | Excédent de fonctionnement | 169 010 € |
TOTAL | 520 415 € | TOTAL | 520 415 € |
Section d’investissement
Dépenses | Budget prévu | Recettes | Budget prévu |
---|---|---|---|
déficit d'investissement reporté | 48 797,60 € | Dotations | 88 047,60 € |
Emprunts | 19 200 € | Subventions d’investissement | 14 131 € |
Immobilisations incorporelles | 6 500 € | virement de la section investissement | 58 826 € |
Immobilisations corporelles | 107 000 € | Autres recettes d'ordres | 20 493 € |
TOTAL | 181 497,60 € | TOTAL | 181 497,60 € |